Descrizione
Eliminano i fumi di saldatura nocivi, elevata efficienza filtrante, indicatore di “Filtro Saturo”.
Facile sostituzione del gruppo filtrante, possono essere facilmente carrellati, proteggono sia il saldatore che l’ambiente di lavoro.
DATI TECNICI | 957 A | 1007 A |
L x l x H | 810 x 225 x 410 mm | 810 x 225 x 410 mm |
Peso compreso il filtro | 15.7 Kg | 15.7 Kg |
Tensione | 120 V AC / 220-240 V AC | 120 V AC / 220-240 V AC |
Potenza | 1000 W | 1000 W |
Vuoto massimo | 2.170 mm c.a. | 2.170 mm c.a. |
Portata | 163 m3/h | 163 m3/h |
Portata con condotto 2.5 m Ø 45 mm | 149 m3/h | 149 m3/h |
Livello sonoro | 75 dB(A) | 73 dB(A) |
condotto standard* | 2.5 m Ø 45 mm | 2.5 m Ø 45 mm |
Grado di separazione | 99.7% | 99.7% |
Start/stop automatico | no | si |
Indicatore filtro saturo | no | si |
CODICE | L840015 | L841015 |
* Entrambi i modelli vengono forniti completi di condotto standard